<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collettivo Borg &#187; social networking</title>
	<atom:link href="http://www.collettivoborg.it/tag/social-networking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collettivoborg.it</link>
	<description>Noi siamo i Borg. L&#039;esistenza come voi la conoscete è terminata.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 17:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Plus</title>
		<link>http://www.collettivoborg.it/google-plus.htm</link>
		<comments>http://www.collettivoborg.it/google-plus.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drone01</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collettivoborg.it/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Difficile non accorgersene: l&#8217;home page di Google oggi mostra un freccione colorato che punta chiaramente all&#8217;angolo in alto a sinistra della sua barra superiore. Il posto riservato a Google Plus, che fa il suo esordio pubblico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Difficile non accorgersene: l&#8217;home page di Google oggi mostra un freccione colorato che punta chiaramente all&#8217;angolo in alto a sinistra della sua barra superiore. Il posto riservato a Google Plus, che fa il suo esordio pubblico.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collettivoborg.it/google-plus.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecniche SEO di base</title>
		<link>http://www.collettivoborg.it/tecniche-seo-di-base.htm</link>
		<comments>http://www.collettivoborg.it/tecniche-seo-di-base.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collettivoborg.it/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[L’interesse per il SEO, ovvero per la Search Engine Optimization, è in costante crescita. Tecniche SEO di base per la promozione nei motori di ricerca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’interesse per il SEO, ovvero per la Search Engine Optimization, è in costante crescita.<span id="more-125"></span><br />
<a href="http://www.gli-esperti.it/article-162122-le-tecniche-seo-di-base-per-la-promozione-nei-motori-di-ricerca.html">Tecniche SEO di base per la promozione nei motori di ricerca</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collettivoborg.it/tecniche-seo-di-base.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, toccasana per la memoria degli anziani</title>
		<link>http://www.collettivoborg.it/facebook-toccasana-per-la-memoria-degli-anziani.htm</link>
		<comments>http://www.collettivoborg.it/facebook-toccasana-per-la-memoria-degli-anziani.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drone01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collettivoborg.it/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;indagine dell&#8217;associazione italiana di psicogeriatria ha rivelato che Facebook avrebbe un effetto benefico sulla memoria degli over 65.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;indagine dell&#8217;associazione italiana di psicogeriatria ha rivelato che Facebook avrebbe un effetto benefico sulla memoria degli over 65. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collettivoborg.it/facebook-toccasana-per-la-memoria-degli-anziani.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>instantempo</title>
		<link>http://www.collettivoborg.it/instantempo.htm</link>
		<comments>http://www.collettivoborg.it/instantempo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 00:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drone 3 di 5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze e tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[coscienza collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[instantempo]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collettivoborg.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Il primo sito con previsioni del tempo istantanee si chiama instantempo ed è Made in Italy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il primo sito con <a href="http://instantempo.seocontest.eu/">previsioni del tempo istantanee</a> si chiama <em><strong>instantempo</strong></em> ed è Made in Italy.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collettivoborg.it/instantempo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creazione e gestione di contenuti per siti web.</title>
		<link>http://www.collettivoborg.it/creazione-e-gestione-di-contenuti-per-siti-web.htm</link>
		<comments>http://www.collettivoborg.it/creazione-e-gestione-di-contenuti-per-siti-web.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collettivoborg.it/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Creazione e gestione di contenuti per siti web. Contenuti.info offre numerose soluzioni per la creazione e gestione dei contenuti (testi, immagini, video, link&#8230;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creazione e gestione di contenuti per siti web.<br />
<a href="http://www.contenuti.info/">Contenuti.info</a> offre numerose soluzioni per la creazione e gestione dei contenuti (testi, immagini, video, link&#8230;).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collettivoborg.it/creazione-e-gestione-di-contenuti-per-siti-web.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communicator Mobile</title>
		<link>http://www.collettivoborg.it/communicator-mobile.htm</link>
		<comments>http://www.collettivoborg.it/communicator-mobile.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drone01</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collettivoborg.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Communicator Mobile: Primi Frutti dell’Alleanza Fra Nokia e Microsoft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlinetutorial.it/6833/communicator-mobile-primi-frutti-dell%E2%80%99alleanza-fra-nokia-e-microsoft.html">Communicator Mobile</a>: Primi Frutti dell’Alleanza Fra Nokia e Microsoft</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collettivoborg.it/communicator-mobile.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’economia di Second Life</title>
		<link>http://www.collettivoborg.it/economia-secondlife.htm</link>
		<comments>http://www.collettivoborg.it/economia-secondlife.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antony Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[mondi virtuali]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collettivoborg.it/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Molti credono che Second Life sia stata una moda passeggera, che sia un flop, che oggi sia giusto guardare solo a Face Book e che il tempo di Second Life sia passato, ma non è così.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molti credono che <a href="http://www.teleport-news.com/economia-second-life.html">Second Life sia stata una moda passeggera</a>, che sia un flop, che oggi sia giusto guardare solo a Face Book e che il tempo di Second Life sia passato, ma non è così.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collettivoborg.it/economia-secondlife.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri Facebook</title>
		<link>http://www.collettivoborg.it/auguri-facebook.htm</link>
		<comments>http://www.collettivoborg.it/auguri-facebook.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collettivoborg.it/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Facebook oggi conta circa 400 milioni di utenti, che passerebbero in media 55 minuti al giorno sul sito. Per festeggiare in grande stile il suo sesto compleanno, il social network s&#8217;è rifatto il look.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook</strong> oggi conta circa 400 milioni di utenti, che passerebbero in media 55 minuti al giorno sul sito. Per festeggiare in grande stile il suo sesto compleanno, il <strong>social network</strong> s&#8217;è rifatto il look.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collettivoborg.it/auguri-facebook.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

